簡要描述:SWP系列音響報警器,采用報警聲音芯片及集成音頻功率放大器設(shè)計而成。它線路簡單,工作穩(wěn)定可靠,聲音宏亮,音色純真。
瀏覽次數(shù):6499
更新時間:2024-08-05
生產(chǎn)地址:
一、儀表特點 | ||||||||||||||||
1、可和各種閃光報警器配套使用,也可單獨作為報警器使用。 | ||||||||||||||||
2、它具有外接線路簡單、安裝方便、工作壽命長。 | ||||||||||||||||
3、發(fā)聲效率高及功耗低、可接受接點輸入信號等特點。 | ||||||||||||||||
二、儀表外形及尺寸 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
四、接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||
SWP-SX100-W | ||||||||||||||||
音響報警器,供電方式為DC24V供電。 |
地址:安徽天長市仁和南路20號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號: sitemap.xml
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 © 2019.