簡要描述:SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。
瀏覽次數(shù):715
更新時間:2024-08-05
生產(chǎn)地址:
SWP-SSR無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。 | |||
一、儀表特點(diǎn) | |||
1、可接受多達(dá)16路被測信號,根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||
、可直接與帶有RS232串行口的打印機(jī)連接,完成定時打印,即時打印或報警打印。 | |||
3、儀表的串行通訊接口可與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||
二、儀表外形 | |||
|
地址:安徽天長市仁和南路20號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號: sitemap.xml
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 © 2019.