簡要描述:安徽天康固定螺紋式熱電偶/天康固定螺紋式熱電偶價(jià)格:通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
瀏覽次數(shù):1084
更新時(shí)間:2024-08-05
生產(chǎn)地址:滁州市
2、安徽天康固定螺紋式熱電偶/天康固定螺紋式熱電偶價(jià)格特 點(diǎn)
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
3、安徽天康固定螺紋式熱電偶/天康固定螺紋式熱電偶價(jià)格工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
6、測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
8、型號命名方法
9、型號及規(guī)格
10、接線方式
11、 防水式固定螺紋式熱電偶選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計(jì);
產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-230 WRM2-230 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-230G WRM2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-230 WRN2-230 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-230G WRN2-230G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-230 WRE2-230 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-230G WRE2-230G | <24S | |||||
WRC-230 WRC2-230 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-230G WRC2-230G | <24S | |||||
WRF-230 WRF2-230 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-230G WRF2-230G | <24S | |||||
WRM-231 WRM2-231 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | φ20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-231G WRM2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-231 WRN2-231 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-231G WRN2-231G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-231 WRE2-231 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-231G WRE2-231G | <24S | |||||
WRC-231 WRC2-231 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-231G WRC2-231G | <24S | |||||
WRF-231 WRF2-231 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-231G WRF2-231G | <24S |
12、螺紋規(guī)格
1)型號120、121為防噴式,防護(hù)等級IP65;
型號130、131為防水式,防護(hù)等級IP65;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
地址:安徽天長市仁和南路20號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號: sitemap.xml
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 © 2019.