簡要描述:WRP-130天康鉑銠熱電偶:是一種傳統(tǒng)的測溫元件,具有熱電性能穩(wěn)定、抗氧化性強(qiáng),長期使用溫度為1600℃,短期使用溫度為1800℃。保護(hù)套管《采用99剛玉保護(hù)套》感溫原件《高純度鉑銠合金絲》這樣耐溫高,測溫準(zhǔn),精度高。延長使用周期
瀏覽次數(shù):891
更新時間:2024-08-05
生產(chǎn)地址:滁州市
WRP-130天康鉑銠熱電偶詳細(xì)資料:
WRP-130天康鉑銠熱電偶應(yīng)用設(shè)備:制藥設(shè)備、水處理設(shè)備、食品加工設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、化工機(jī)械設(shè)備、管道設(shè)備、電熱設(shè)備、儀表檢測設(shè)備、電機(jī)設(shè)備
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC584 IEC751 JB/T5582-1991
配套產(chǎn)品:溫度記錄儀、溫度變送器。溫度隔離器、溫度接觸器、電子計算機(jī)、熱電偶補償導(dǎo)線、溫度數(shù)顯儀
詳細(xì)參數(shù):
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī) 格 | |||
d | L x 1 mm | ||||||
WRP-130 | S型 | 0~1300 | <150s | Φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 | ||
WRP2-130 | |||||||
WRP-131 | <360s | Φ25 | |||||
WRP2131 | |||||||
WRQ-130 | R型 | 0~1300 | <150s | Φ16 | |||
WRQ2-131 | |||||||
WRQ-130 | <360s | Φ25 | |||||
WRQ2-131 | |||||||
WRR-130 | B型 | 0~1600 | <150s | Φ16 | |||
WRR-131 | |||||||
WRR2-130 | <360s | Φ25 | |||||
WRR2-131 | |||||||
感溫原件: S型:鉑銠10-鉑 、 B型:鉑銠30-鉑銠6 R型:鉑銠13-鉑 | |||||||
連接方式:無固定裝置 | |||||||
套管材質(zhì):高鋁質(zhì)、剛玉質(zhì) | |||||||
精度等級:Ⅱ | |||||||
防護(hù)等級:IP65 | |||||||
公稱壓力:常壓 | |||||||
應(yīng)用:玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫 | |||||||
電氣出口:M20x1.5, NPT1/2 | |||||||
偶絲直徑:F0.5 | |||||||
鎧裝鉑銠熱電偶 | |||||||
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 外套管材料 | 推薦zui高使用溫度 | ||||
WRPK | S型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠10-鉑) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1300℃ | ||||
WRQK | R型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠13-鉑) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1300℃ | ||||
WRRK | B型鎧裝 鉑銠熱電偶 (鉑銠30-鉑6)(雙鉑銠) | GH3030、GH3039、25Cr20Ni | 0~1600℃ | ||||
地址:安徽天長市仁和南路20號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號: sitemap.xml
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 版權(quán)所有 © 2019.